<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.act-nau.de/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Q-Blog]]></title>
		<link>http://www.act-nau.de/blog/</link>
		<description><![CDATA[Aktuelles und  Achtung!  Meinung
Wer diskutieren möchte, kann mir gerne eine Mail schicken.]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2018 14:08:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evolution</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[IATF Stakeholder Konferenz in London, März 2018]]></title>
			<author><![CDATA[Krischan]]></author>
			<category domain="http://www.act-nau.de/blog/index.php?category=Info"><![CDATA[Info]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006">Es wird knapp, die Zertifizierungen hinken hinter den Erwartungen hinterher. Was werden die OEM's machen, wenn eine Tier 1 nicht pünktlich das neue Zertifikat vorweisen kann? Keine Teile mehr abrufen oder einen Erinnerungsbrief schreiben, wie ihn Ford und FCA auf der Konferenz vorgestellt haben?<div><br><div>Bei den IATF-Audits werden mehr Abweichungen geschrieben und es gibt deutlich weniger Audits mit Null Abweichungen. "Das ist auch gut so, denn "<span class="fs11"><i>Audtits mit Null Abweichungen sind nicht gut für den Lieferanten, den Zertifizierer und den Kunden</i></span>" und auch nicht für den Auditor. Wen wundert da diese Entwicklung, schon Churchill, glaube ich, hat gesagt, "Menschen verhalten sich so, wie sie gemessen werden". ;-). Die Statistik zur Verteilung der NC's und nc' kommentiere ich lieber nicht.</div><div><br></div></div><div>Interessant ist noch die Auswertung einer Befragung von Zertifizierungsgesellschaften und Lieferanten, ob aktive Auditoren befragt werden geht aus der Präsentation nicht hervor. Kritisch werden gesehen, dass:</div><div><ul><li>die Audits zu kurz sind nach Einschätzung der Zertifizierer für die ganze IATF (!!!), was die Unternehmen überhaupt nicht so sehen<br></li><li>es Engpässe geben wird (was die Zertifizierer nach einer einfachen Überschlagsrechnung gleich gesagt haben)<br></li><li>es noch Klärungsbedarf zur IATF gibt, was beide befragten Gruppe so sehen.<br></li></ul><div><br></div></div><div>Zu guter Letzt: BMW fand die Umstellung auf ISO 9001:2015 und IATF 16949 (nur die Powertrain Werke) hilfreich. Unter anderem haben sie jetzt ein besseres Verständnis von Prozessen, weil sie jetzt u. a. Ablaufdiagramme nutzen oder sie unterscheiden jetzt klar zwischen Nacharbeit und Reparatur uund wie sie damit umgehen....</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 13:08:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.act-nau.de/blog/?iatf-stakeholder-konferenz-in-london,-maerz-2018</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.act-nau.de/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Start des Q-blog]]></title>
			<author><![CDATA[Krischan]]></author>
			<category domain="http://www.act-nau.de/blog/index.php?category=Info"><![CDATA[Info]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005">Statt der act-News im aufwändig produzierten PDF-Format will ich hier in lockerer Folge Neuigkeiten, Meinungen und Erläuterungen verbreiten.</div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 16:18:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.act-nau.de/blog/?q-blog</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.act-nau.de/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>